RIA and Elisa
- Department of Physiology
- About Physiology and Biophysics
-
Education
- Melissa and Pete Shepherd, Jr., PhD New Investigator Prize
- Physiology and Biophysics Educational Programs Home
- Graduate Program
- Undergraduate Research Experience
- Seminar and Lecture Series
- Seminar Series Archives
-
Research
- 2026 Publications
- Physiology and Biophysics Research Home
- Core Facilities
- Programs
- Graduate Program Research
- Publications
- Research Links
- Resources
Current ELISA
Current ELISA | #Sample per Assay | Sample Volume | Sample Type |
| 8-Isoprostane (Mouse and Rat) | 36 | 150uL | Urine, Serum, Plasma or Tissue Homogenates |
| ACTH (Rat) | 38 | 250uL | Serum or EDTA or heparin plasma |
| Adiponctin/Acrp30 (Rat) | 37 | 20uL | Serum or plasma |
| Adiponectin/Acrp30 (Mouse) | 38 | 20uL | Serum or EDTA plasma |
| AMH (Rat) | 39 | 100uL | Serum or heparin plasma |
| Angiotensinogen (TOTAL) (Rat) | 38 | 20uL | Serum or EDTA plasma |
| Arg8-Vaospressin | 37 | 250uL | EDTA plasma or Serum with special treatment |
| BDNF (Mouse) | 38 | 20uL | Serum, Plasma, Cell culture supernatant, Cell lysates |
| Beta Hydroxbutyrate (Mouse and Rat) | 40 | 150uL | Urine, Serum, Plasma or Tissue Homogenates |
| BH4 (Mouse and Rat) | 38 | 150uL | Serum, Plasma, Cell culture, supernatant, cell lysatesm tissue homogenates |
| Cardiac Troponin 1 (Mouse) | 38 | 250uL | Serum or EDTA, Tissue Homogenates |
| Cardiac Troponin 1 (Rat) | 38 | 50uL | Serum or EDTA, Tissue Homogenates |
| cGMP (Mouse and Rat) | 36 | 150uL | Urine, Serum or EDTA or Heparin plasma (treated sample), Tissue Homogenates |
| Corticosterone (Mouse and Rat) | 40 | 40uL | Urine, Serum or Plasma |
| Creative Protein (CRP) (Mouse) | 38 | 50-150uL | Serum, EDTA or Heparin Plasma, Cell Culture supernatant, Tissue lysates |
| Cystatin C (Mouse and Rat) | 38 | 150uL | Urine, Serum or EDTA or Heparin plasma, Tissue Homogenates, supernates |
| DHT (Rat) | 39 | 200uL | Serum |
| Endoglin/CD105 (Mouse, but used for Rats) | 38 | 150uL | Urine, Serum or EDTA or Heparin plasma |
| Estradiol (Rat) | 40 | 250uL | Serum |
| Estrogen (Rat) | 39 | 2000uL | Serum or Plasma |
| ET-1(Endothelin-1) (Mouse and Rat) | 38 | 200uL | Urine, Serum or EDTA or Heparin plasma |
| FGF-21 (Rat) | 38 | 150uL | Serum, Plasma, Cell Culture supernatant |
| Free Thyroxine (Rat) | 40 | 150uL | Serum or EDTA or Heparin plasma |
| FSH (Rat) | 38 | 150uL | EDTA or heparin plasma |
| Ghrelin (Mouse and Rat) | 38 | 60uL | Serum or Plasma |
| Glucagon (Mouse and Rat) | 38 | 40uL | EDTA Plasma |
| GSH (Mouse and Rat) | 39 | 50uL | Whole blood, serum, plasma, urine, cell lysates, and tissue samples |
| GSSG (Mouse and Rat) | 39 | 50uL | Whole blood, serum, plasma, urine, cell lysates, and tissue samples |
| ICAM (Mouse) | 39 | 20uL-250uL | Plasma, Serum, Supernatant |
| IL-10 Quantikine ELISA (Mouse or Rat) | 38 | >150uL | Serum or EDTA or heparin plasma |
| IL-18 (Rat) | 38 | 150uL | Serum or Plasma |
| IL-1β (Mouse and Rat) | 38 | 150uL | Serum or Plasma |
| INF gamma (Mouse) | 38 | 150uL | Plasma, Serum, Supernant |
| iNOS (Mouse) | 38 | 250uL | Serum, EDTA plasma, Tissue Homogenates, Cell lysates, supernant |
| Inositol Triphosphate (IP3) | 38 | 150uL | Urine, Serum, or EDTA or Heparin plasma, Tissue Homogenates |
| KIM-1 (Mouse) | 38 | 150uL | Urine, Serum or EDTA or Heparin plasma |
| KIM-1 (Rat) | 38 | 100uL | Urine, Serum or EDTA or Heparin plasma |
| Leptin (Mouse or Rat) | 38 | 20uL | Serum or EDTA plasma |
| L-FABP (Mouse and Rat) | 38 | 150uL | Serum or EDTA plasma |
| LH (Rat) | 40 | 150uL | EDTA or heparin plasma |
| MCP-1 (Rat) | 38 | 150uL | Serum or EDTA or heparin plasma |
| Murine microalbuminuria | 39 | 20uL | Urine |
| NADH (Mouse and Rat) | 40 | 200uL | Serum or EDTA or Heparin plasma, Tissue Homogenates |
| NADt (Mouse and Rat) | 40 | 200uL | Serum or EDTA or Heparin plasma, Tissue Homogenates |
| NephRat for quantitation of rat urinary albumin | 39 | 300uL | Urine |
| Nephrin (Mouse and Rat) | 38 | 250uL | Urine, Serum, or EDTA or Heparin plasma, Tissue Homogenates |
| NGAL (Mouse and Rat) | 38 | 300uL | Urine, Serum, or EDTA or Heparin plasma |
| NGF (Mouse) | 38 | 250uL | Serum, Plasma, Cell culture supernatant |
| Nitrite (Mouse and Rat) | 38 | 100uL | Urine, Serum, or EDTA or Heparin plasma, Tissue Homogenates |
| Nitrite/Nitrate (Mouse and Rat) | 38 | 100uL | Urine, Serum, or EDTA or Heparin plasma, Tissue Homogenates |
| Norepinephrine (Rat, maybe Mouse) | 39 | 2-1500uL | Various Biological Types |
| NRG4 (Rat) | 39 | 150uL | Serum, Plasma, Whole Blood, other fluid, Tissue, Saliva, Urine |
| Nt-proBNP (Mouse and Rat) | 38 | 250uL | Serum, EDTA plasma, Tissue Homogentates, Cell lysates, supernatant |
| Osteopontin (Mouse and Rat) | 38 | 150uL | Urine, Serum, or EDTA or Heparin plasma, supernates |
| Oxytocin (Rat) | 40 | 300uL | Serum or Plasma |
| Phospho-GSK3b (Mouse) | 40 | 250uL of lysate with >500ug/100uL | Cell/Tissue Lysate |
| PIGF (Mouse, but used for Rat) | 40 | 150uL | Serum or EDTA or heparin plasma |
| Plasma Renin Activity (PRA) | 38 | 500uL | EDTA plasma |
| Progesterone (Rat) | 40 | 100uL | Serum or EDTA or heparin plasma |
| Prostaglandin E2 (PGE2) Parameter | 37 | 350uL | Serum or EDTA or heparin plasma |
| p-Selectin (Mouse) | 38 | 20uL | Plasma, Serum, Supernatants, cell lysates |
| Renin Substrate | 38 | 1000uL | EDTA Plasma |
| sFLT-1 (Mouse and Rat) | 40 | 150uL | Urine, Serum, or EDTA or Heparin plasma, Tissue Homogenates |
| SIRT1 (Mouse) | 38 | 150uL | Cell culture extracts, Tissue Extracts, Plasma |
| TGFbeta (Mouse and Rat) | 38 | 150uL | Serum or EDTA Plasma |
| Thrombin (Mouse) | 38 | 20uL | Tissue Extracts, Heparin Plasma, Citrate Plasma, Serum EDTA Plasma, Serum |
| TNF–alpha ELISA (Mouse or Rat) | 38 | 150uL | Serum or EDTA or Heparin Plasma |
| Total MMP-9 (Rat) | 38 | 50uL | Serum or Heparin Plasma |
| Triglyceride (Mouse and Rat) | 40 | 100uL of 1.10 | Cell/Tissue Extract, Serum, other biological samples |
| Ultra-sensitive insulin (Mouse or Rat) | 38 | 20uL | Serum or Plasma |
| VCAM (Mouse) | 38 | 20uL-250uL | Plasma, Serum, Supesrnatant |
| VEGF (Rat) | 38 | 250uL | Serum or Plasma |
| VEGF R1/FLT-1 (Mouse, but used for Rats) | 38 | 150uL | Serum or EDTA or Heparin Plasma |
NOTE: Some assays require special sample collection or preparation. It is recommended to reach out to the core before the sample collection.